| Δημόσια Αναφορά | ![]() |
|---|---|
| Παγκόσμια Δεδομένα | |
| Αριθμός Χωρών | 5 |
| Αριθμός Σχολείων | 1 |
| Συμμετέχοντες | 19 |
| Διοίκηση Σχολείου | 4 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 8 |
| Μαθητές | 3 |
| Μέλη Οικογένειας | 4 |
| Απαντήσεις Αισθητήρα | |
| Αριθμός Απαντήσεων Αισθητήρα 1 | 4 |
| Διοίκηση Σχολείου | 1 |
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 1 |
| Μαθητές | 1 |
| Μέλη Οικογένειας | 1 |
