| Öffentlicher Bericht | ![]() |
|---|---|
| Globale Daten | |
| Anzahl der Länder | 5 |
| Anzahl der Schulen | 1 |
| Teilnehmende | 19 |
| Schulleitung | 4 |
| Lehrkräfte | 8 |
| Schüler:innen | 3 |
| Familienmitglieder | 4 |
| Sensorantworten | |
| Anzahl der Sensorantworten 1 | 4 |
| Schulleitung | 1 |
| Lehrkräfte | 1 |
| Schüler:innen | 1 |
| Familienmitglieder | 1 |
